招生首页 -> 2012年各省招生录取时间表 -> 内容正文
2012年各省招生录取时间表
 
编号 省 份 招生代码 计 划 录取批次 填报志愿时间 录取时间 备 注
1 湖北 9380 1991 高职高专(二)

2 安徽 4145 70 文理科高职(专科)批

3 江苏 5259 23 普通类第一批高职(专科)

4 浙江 4003 30 文理科第三批

5 海南 13266 30 高职(专科)

6 重庆 4265 10 高职(专科)二阶段

7 河南 8868 50 高职高专二批

8 河北 0142 10 专科二批

9 陕西 5141 30 高职(专科)

10 甘肃 0213 65 高职

11 宁夏 4286 15 高职(专科)

12 青海 704 10 第二批专科

13 内蒙 113 45 高职高专

14 新疆 3429 5 高职(专科)

18 辽宁 0138 6 普通类高职专科

19 广西 13266 5 高职高专普通批

20 贵州 13266 20 高职(专科)

21 四川 4870 10 专科二批

22 云南 4289 15 一专A类

23 山西 2015 15 专科批

25 江西 13266 10 高职(专科)

26 上海 13266 5 秋季高考.高职(专科)批

27 湖南 13266 10 高职专科批



版权所有:长江工院招生办 【关闭窗口】
        
设为首页 | 加入收藏 | 主任邮箱
版权所有 Copyright(C)1999-2008  长江工程职业技术学院
网络警察